| ชื่อสินค้า : | NVR4208-P |
| ราคาสินค้า : | 3,000.00 |
| รุ่นสินค้า : | NVR4208-P PoE Network Video 2 SATA HDDs up to 8TB 2 USB |
| หมวดหมู่ : | NVR (เครื่องบันทึก) |
| หมวดย่อย : | เครื่องบันทึก NVR 8 ch |
| รุ่น | DH-NVR4204-P | DH-NVR4208-P | DH-NVR4216-P | DH-NVR4232-P | |
| ระบบ | |||||
| โปรเซสเซอร์หลัก | โปรเซสเซอร์ดูอัลคอร์แบบฝังตัว | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | LINUX แบบฝังตัว | ||||
| วิดีโอและเสียง | |||||
| อินพุทกล้อง IP | 4 ช่อง | 8 ช่อง | 16 ช่อง | 32 ช่อง | |
| คุยสองทาง | 1 ช่องอินพุท, 1 ช่องเอาท์พุท, RCA | ||||
| จอแสดงผล | |||||
| อินเทอร์เฟซ | 1 HDMI,1 VGA | ||||
| ความละเอียดของจอ | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||
| แสดงผลแยก | 1/4 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 | 1/4/8/9/16 | |
| OSD | ชื่อกล้อง, เวลา, สัญญาณภาพหาย, ล็อคกล้อง, การตรวจจับความเคลื่อนไหว, การบันทึกภาพ | ||||
| การบันทึก | |||||
| การบีบอัด | H.264/MJPEG | ||||
| ความละเอียดของจอ | 5 ล้านพิกเซล (2560×1920)/3 ล้านพิกเซล (2048×1536)/1080P (1920×1080)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480) และอื่นๆ | ||||
| อัตราการบันทึก | 200 Mbps | ||||
| อัตราบิต | 48~8192 kbps | ||||
| โหมดการบันทึก | ด้วยตนเอง, ตั้งไว้ล่วงหน้า (ปกติ (ต่อเนื่อง), MD, การเตือน), หยุด | ||||
| ช่วงเวลาบันทึก | 1~120 นาที (มาพร้อมกล้อง: 60 นาที), ก่อนบันทึก: 1~30 วินาที, หลังบันทึก: 10~300 วินาที | ||||
| การตรวจจับวิดีโอและการเตือน | |||||
| การทริกเกอร์เหตุการณ์ | การบันทึก, PTZ, จดจำตำแหน่งจับภาพ, การเตือน, เตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์, อีเมล, FTP, เคล็ดลับเสียงกริ่งสัญญาณและหน้าจอ | ||||
| การตรวจจับวิดีโอ | การตรวจจับความเคลื่อนไหว, เขต MD: 396 (22×18), สัญญาณภาพหายและพื้นที่ว่างของกล้อง | ||||
| อินพุทการเตือน | 4 ช่อง | ||||
| รีเลย์เอาท์พุท | 2 ช่อง | ||||
| เล่นและสำรองข้อมูล | |||||
| เล่นแบบซิงค์ | 1/4 | 1/4/9 | 1/4/9/16 | 1/4/9/16 | |
| โหมดค้นหา | เวลา/วันที่, การเตือน, การตรวจจับความเคลื่อนไหว (MD) และ ค้นหาอย่างแม่นยำ (แม่นยำถึงระดับวินาที), การค้นหาอัจฉริยะ | ||||
| ฟังก์ชั่นการเล่น | เล่น, หยุดพัก, หยุด, ย้อนกลับ, เล่นเร็ว, เล่นช้า, ไฟล์ถัดไป, ไฟล์ก่อนหน้า, กล้องถัดไป, กล้องก่อนหน้า, เต็มจอ, ซ้ำ, สุ่ม, การเลือกสำรองข้อมูล, ซูมแบบดิจิตอล | ||||
| โหมดสำรองข้อมูล | อุปกรณ์ USB/เครือข่าย/อุปกรณ์เขียน SATA ภายใน | ||||
| เครือข่าย | |||||
| อีเธอร์เน็ต | RJ-45 1 พอร์ต (10/100/1000 Mbps) | ||||
| PoE (ระบบส่งกำลังไฟผ่านสาย LAN) | 4 พอร์ต (IEEE802.3af) | ||||
| ฟังก์ชั่นเครือข่าย | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, เซิร์ฟเวอร์การเตือน, ค้นหา IP (รองรับกล้อง IP, DVR, NVS ของ Dahua และอื่นๆ) | ||||
| จำนวนผู้ใช้สูงสุด | ผู้ใช้ 128 ราย | ||||
| สมาร์ทโฟน | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| ที่เก็บข้อมูล | |||||
| HDD ภายใน | SATA 2 พอร์ต, สูงถึง 8TB | ||||
| อินเทอร์เฟซเสริม | |||||
| USB | 2 พอร์ต (1 USB3.0 ด้านหลัง, 1 USB2.0 ด้านหน้า) | ||||
| RS232 | 1 พอร์ต, สำหรับสื่อสารกับ PC และคีย์บอร์ด | ||||
| RS485 | 1 พอร์ต, เพื่อควบคุม PTZ (หมุน ซูม ส่าย) | ||||
| ทั่วไป | |||||
| อุปกรณ์จ่ายไฟ | DC 12V/4A | ||||
| PoE: (ระบบส่งกำลังไฟผ่านสาย LAN) DC 48V/1.04A | |||||
| การใช้พลังงาน | NVR: 20 W (ไม่รวม HDD) | ||||
| PoE: (ระบบส่งกำลังไฟผ่านสาย LAN) สูงสุด 25.5 W สำหรับพอร์ตเดียว | |||||
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | -10 °C~55 °C/10%~90% RH/86~106 kpa | ||||
|
ขนาด (กว้าง×หนา×สูง) |
1U, 375 มม.×285 มม.×50 มม. | ||||
| น้ำหนัก | 2.0 กก. (ไม่รวม HDD) | ||||